威远县中医医院 住院部停车场停车收费经营成本信息公示
威远县中医医院
住院部停车场停车收费经营成本信息公示
根据国家有关规定,现将我医院经营的停车场停车收费经营成本公示如下:
一、基本情况
中医医院住院部于2012年4月整体搬迁至新址,建有室内停车位50个,室外停车位70个,共计120个。近年来,随着住院病人逐年增加,停车服务供需矛盾日益突出,解决停车难的问题迫在眉睫,利用价格杠杆调节停车服务供需矛盾势在必行。为提高停车循环使用率、规范停车秩序、缓解停车难的问题,县中医院继续投入资金安装了减速带、防撞条、施划车位线,新建保安亭、收费系统,新增消防设施、排水设施、对讲机、防爆毯、防撞石墩等相关配套设施,并相应配置收费人员、保安人员。
二、成本结论公示
项目 | 停车总成本(万元/年) | 停车单位成本(元/辆) | 备注 |
一、直接成本 | 29.4472 | 3.54 | 总车位120个(职工停车20个,患者停车100个),每个车位预计流转次数3。闲时系数0.3,预计停放车次9.1980万次/年;患者停车位占83.33%,即8.3232万次/年。 |
(一)收费人员工资及附加 | 22.2379 | 2.67 | 收费3人,2312元/月/人;保安3人,6442元/人/月,占全院保安工作的60%,即3*2312*12个月+3*6442*12个月*60%=22.2379万元/年。 |
(二)固定资产折旧和一次性支出摊销 | 5.5893 | 0.67 | 固定资产及一次性支出原值 111.7850万元(含安装减速带、车位划线、防撞条7.5万元、消防设施11.5万元、安装照明2.6万元、地面混泥土80.57万元、新安装收费系统2.5万元、新建保安亭1.2万元、排水设施0.65万元、对讲机、防爆毯、防撞石墩、减速带等3.9650万元、办公设备1.3万元),综合折旧率5%。 |
(三)修理费用 | 1.0200 | 0.12 | 全院消防维护3.4万元/年,停车消防维护占全院30%,即1.02万元/年。 |
(四)低值易耗品 | 0.6000 | 0.07 | 工作服、帽子、手套、防署降温药品等,按人均1000元/年计。 |
二、期间费用 | 9.5689 | 1.15 | |
(一)管理人员工资及附加 | 8.9689 | 1.08 | 1 人,7474.12元/人/月。 |
(二)办公费 | 0.6000 | 0.07 | 含办公费、人员培训费、差旅费等,不计财务费用,按人均1000元/年计。 |
合 计 | 39.0161 | 4.69 |
三、咨询方式
咨询电话:0832-8215771
威远县中医医院
2021年9月28日